DR55-2442
原装位替换高流量空气滤清器
绿色环保,循环使用 20万公里,无需更换 超动力,高流量 超强过滤 高流量空滤 ,为增加马力、加速力而设计
每5-8千公里清洗护理一次 160万公里的使用寿命
长效型风隔的特性和高流量技术可以让您的爱车呼吸更顺畅
绿色环保,循环使用 20万公里,无需更换 超动力,高流量 超强过滤 高流量空滤 ,为增加马力、加速力而设计
每5-8千公里清洗护理一次 160万公里的使用寿命
长效型风隔的特性和高流量技术可以让您的爱车呼吸更顺畅
关键词:
DR55-2442
所属分类:
高流量平板空滤
汽车
咨询热线:
产品详情
长:292MM
宽:260MM
高:28MM
适配车型:
| 2009 | 别克 | 君威 | 2.0T |
| 2010 | 别克 | 君威 | 2.0T |
| 2011 | 别克 | 君威 | 2.0T |
| 2012 | 别克 | 君威 | 2.0T |
| 2013 | 别克 | 君威 | 2.0T |
| 2009 | 别克 | 君威 | 1.6T |
| 2010 | 别克 | 君威 | 1.6T |
| 2011 | 别克 | 君威 | 1.6T |
| 2012 | 别克 | 君威 | 1.6T |
| 2013 | 别克 | 君威 | 1.6T |
| 2014 | 别克 | 君威 | 1.6T |
| 2015 | 别克 | 君威 | 1.6T |
| 2016 | 别克 | 君威 | 1.6T |
| 2017 | 别克 | 君威 | 1.6T |
| 2012 | 雪佛兰 | 迈锐宝 | 1.6T |
| 2013 | 雪佛兰 | 迈锐宝 | 1.6T |
| 2014 | 雪佛兰 | 迈锐宝 | 1.6T |
| 2015 | 雪佛兰 | 迈锐宝 | 1.6T |
| 2016 | 雪佛兰 | 迈锐宝 | 1.6T |
| 2017 | 雪佛兰 | 迈锐宝 | 1.6T |
| 2018 | 雪佛兰 | 迈锐宝 | 1.6T |
| 2019 | 雪佛兰 | 迈锐宝 | 1.6T |
| 2020 | 雪佛兰 | 迈锐宝 | 1.6T |
| 2011 | 别克 | 君威GS | 2.0T |
| 2012 | 别克 | 君威GS | 2.0T |
| 2013 | 别克 | 君威GS | 2.0T |
| 2014 | 别克 | 君威GS | 2.0T |
| 2015 | 别克 | 君威GS | 2.0T |
| 2016 | 别克 | 君威GS | 2.0T |
| 2017 | 别克 | 君威GS | 2.0T |
| 2013 | 欧宝 | Insignia ST [英速亚 ST] | 2.0T |
| 2014 | 欧宝 | Insignia ST [英速亚 ST] | 2.0T |
| 2008 | 别克 | 君威 | 2.0L |
| 2009 | 别克 | 君威 | 2.0L |
| 2010 | 别克 | 君威 | 2.0L |
| 2011 | 别克 | 君威 | 2.0L |
| 2012 | 别克 | 君威 | 2.0L |
| 2013 | 别克 | 君威 | 2.0L |
| 2014 | 别克 | 君威 | 2.0L |
| 2015 | 别克 | 君威 | 2.0L |
| 2016 | 别克 | 君威 | 2.0L |
| 2017 | 别克 | 君威 | 2.0L |
| 2008 | 别克 | 君威 | 2.4L |
| 2009 | 别克 | 君威 | 2.5L |
| 2010 | 别克 | 君威 | 2.6L |
| 2011 | 别克 | 君威 | 2.7L |
| 2012 | 别克 | 君威 | 2.8L |
| 2013 | 别克 | 君威 | 2.9L |
| 2014 | 别克 | 君威 | 2.10L |
| 2015 | 别克 | 君威 | 2.11L |
| 2009 | 别克 | 君越 | 2.4L |
| 2010 | 别克 | 君越 | 2.4L |
| 2011 | 别克 | 君越 | 2.4L |
| 2012 | 别克 | 君越 | 2.4L |
| 2013 | 别克 | 君越 | 2.4L |
| 2014 | 别克 | 君越 | 2.4L |
| 2015 | 别克 | 君越 | 2.4L |
| 2016 | 别克 | 君越 | 2.4L |
| 2009 | 别克 | 君越 | 3.0L |
| 2010 | 别克 | 君越 | 3.0L |
| 2011 | 别克 | 君越 | 3.0L |
| 2012 | 别克 | 君越 | 3.0L |
| 2013 | 别克 | 君越 | 3.0L |
| 2014 | 别克 | 君越 | 3.0L |
| 2015 | 别克 | 君越 | 3.0L |
| 2011 | 别克 | 君越eAssist | 2.4L |
| 2012 | 别克 | 君越eAssist | 2.4L |
| 2013 | 别克 | 君越eAssist | 2.4L |
| 2014 | 别克 | 君越eAssist | 2.4L |
| 2015 | 别克 | 君越eAssist | 2.4L |
| 2010 | 别克 | 君越 | 2.0T |
| 2011 | 别克 | 君越 | 2.0T |
| 2012 | 别克 | 君越 | 2.0T |
| 2013 | 别克 | 君越 | 2.0T |
| 2014 | 别克 | 君越 | 2.0T |
| 2015 | 别克 | 君越 | 2.0T |
| 2016 | 别克 | 君越 | 2.0T |
| 2012 | 雪佛兰 | 迈锐宝 | 2.0L |
| 2013 | 雪佛兰 | 迈锐宝 | 2.0L |
| 2014 | 雪佛兰 | 迈锐宝 | 2.0L |
| 2015 | 雪佛兰 | 迈锐宝 | 2.0L |
| 2016 | 雪佛兰 | 迈锐宝 | 2.0L |
| 2012 | 雪佛兰 | 迈锐宝 | 2.4L |
| 2013 | 雪佛兰 | 迈锐宝 | 2.4L |
| 2014 | 雪佛兰 | 迈锐宝 | 2.4L |
| 2015 | 雪佛兰 | 迈锐宝 | 2.4L |
| 2016 | 雪佛兰 | 迈锐宝 | 2.4L |
| 2012 | 荣威 | 950 | 2.4L |
| 2013 | 荣威 | 950 | 2.4L |
| 2014 | 荣威 | 950 | 2.4L |
| 2015 | 荣威 | 950 | 2.4L |
| 2016 | 荣威 | e950 | 1.4T |
| 2017 | 荣威 | e950 | 1.4T |
| 2018 | 荣威 | e950 | 1.4T |
| 2015 | 荣威 | 950 | 2.0T |
| 2016 | 荣威 | 950 | 2.0T |
| 2017 | 荣威 | 950 | 2.0T |
| 2018 | 荣威 | 950 | 2.0T |
| 2019 | 荣威 | 950 | 2.0T |
| 2015 | 荣威 | 950 | 1.8T |
| 2016 | 荣威 | 950 | 1.8T |
| 2017 | 荣威 | 950 | 1.8T |
| 2018 | 荣威 | 950 | 1.8T |
| 2019 | 荣威 | 950 | 1.8T |
| 2012 | 荣威 | 950 | 2.0L |
| 2013 | 荣威 | 950 | 2.0L |
| 2014 | 荣威 | 950 | 2.0L |
| 2015 | 荣威 | 950 | 2.0L |
| 2016 | 荣威 | 950 | 2.0L |
| 2017 | 荣威 | 950 | 2.0L |
| 2012 | 荣威 | 950 | 3.0L |
| 2013 | 荣威 | 950 | 3.0L |
| 2014 | 荣威 | 950 | 3.0L |
| 2015 | 荣威 | 950 | 3.0L |
| 2016 | 雪佛兰 | 迈锐宝 | 1.5T |
| 2017 | 雪佛兰 | 迈锐宝 | 1.5T |
| 2018 | 雪佛兰 | 迈锐宝 | 1.5T |
| 2019 | 雪佛兰 | 迈锐宝 | 1.5T |
| 2016 | 雪佛兰 | 迈锐宝XL | 1.5T |
| 2017 | 雪佛兰 | 迈锐宝XL | 1.5T |
| 2018 | 雪佛兰 | 迈锐宝XL | 1.5T |
| 2019 | 雪佛兰 | 迈锐宝XL | 1.5T |
上一页
DR55-2296
下一页
产品咨询
输入您的联系方式,我们的销售团队将立即与您联系,了解您的需求。